PARAMETR | JEDNOSTKA | 25 B.S.I. |
---|---|---|
Moc pracy kotła na c.o. | kW | 6-25 |
Moc pracy kotła na c.w.u. | kW | 6-25 |
Rodzaj regulacji mocy | - | płynna |
Typ zapłonu | - | elektroniczny |
Stopień ochrony | - | IPX5D |
Zakres regulacji c.o. | °C | 20-45/40-80 |
Zakres regulacji c.w.u. | °C | 37-60 |
Średnica odprowadzania spalin | mm | 60/100 system kondensacyjny |
Wydatek c.w.u. przy ∆t25oC | l/min | 14,3 |
Wysokość | mm | 950 |
Szerokość | mm | 600 |
Głębokość | mm | 450 |
Waga | kg | 66 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.